
2007年度試合結果
最新結果から記載
第15回久万町長杯ラグビーフットボール大会
期日:2008年3月27日〜29日 久万高原ラグビー場
高知県関連試合結果
| Bブロック一回戦 | ||
| 高知選抜 | 5−43 前半0−24 後半5−19  | 
      愛媛U17 | 
| Bブロック敗者戦 | ||
| 高知選抜 | 62−5 前半36−0 後半26−5  | 
      愛媛合同B | 
| 高知選抜 | 29−10 前半15−5 後半14−5  | 
      城北高校 | 
| 高知選抜(土佐塾高校・高知工業高校・安芸桜ケ丘高校・高知農業高校) | ||
| Aブロック | 東福岡 | 全愛媛 | 九州学院 | 安芸南 | 九州産業 | 城東 | 全愛媛B | 岡山選抜 | 
| 優勝:岡山選抜 準優勝:東福岡高校 | ||||||||
| Bブロック | 愛媛合同B | 徳島市立 | 愛媛U17 | 高知選抜 | 愛媛合同A | 高松北 | 倉敷工業 | 城北 | 
| 優勝:愛媛U−17 準優勝:倉敷工業高校 | ||||||||
第9回四国高等学校10人制ラグビーフットボール交流大会
期日:2008年3月26日(水) 久万高原ラグビー場
高知県関連試合結果
| Bブロック | ||
| 高知合同 | 10−22 | 西条高校 | 
| 高知合同 | 5−24 | 新浜東高校 | 
| 高知合同 | 46−0 | 阿波農業高校 | 
| 高知合同 | 0−15 | 東予高校 | 
| 高知合同(高知工業高校・安芸桜ケ丘高校・高知農業高校) | ||
第19回近県小学生ラグビー交流大会
期日:2008年3月16日(日) 愛媛県総合運動公園球技場・補助球技場
高知県スクール関連試合結果
| 予選リーグ 高学年(5・6年生)10分ストレート 9人制 | ||
| 高知少年ラグビースクール | 35−0 | 宇摩ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール | 0−25 | 岡山ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール | 10−10 | さぬきラグビースクール | 
| 高知少年ラグビースクール | 15−0 | 高松・丸亀ラグビースクール合同 | 
| 嶺北・北条ラグビースクール合同 | 30−0 | 岡山ラグビースクールC | 
| 嶺北・北条ラグビースクール合同 | 0−40 | 松山ラグビースクールB | 
| 嶺北・北条ラグビースクール合同 | 0−20 | 宇摩ラグビースクールA | 
| 嶺北・北条ラグビースクール合同 | 5−20 | 徳島ラグビースクール | 
| 嶺北・小松ラグビースクール合同 | 0−40 | 岡山ラグビースクールA | 
| 嶺北・小松ラグビースクール合同 | 5−0 | 松山ラグビースクールA | 
| 嶺北・小松ラグビースクール合同 | 0−10 | 脇町ラグビースクール | 
| 嶺北・小松ラグビースクール合同 | 0−20 | 鳴門ラグビースクール | 
| 決勝トーナメント(1位〜5位リーグトーナメント) | ||
| 高知少年ラグビースクール(2位リーグ) | 5−5 | 松山ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール(2位リーグ) | 10−10 | 岡山ラグビースクールA | 
| 嶺北・北条ラグビースクール合同(4位リーグ) | 35−0 | 宇摩ラグビースクールB | 
| 嶺北・北条ラグビースクール合同(4位リーグ) | 30−0 | 嶺北・小松ラグビースクール合同 | 
| 嶺北・小松ラグビースクール合同(4位リーグ) | 10−15 | 宇摩ラグビースクールB | 
| 嶺北・小松ラグビースクール合同(4位リーグ) | 0−30 | 嶺北・北条ラグビースクール合同 | 
| 
       | 
    ||
| 予選リーグ 中学年(3・4年生)10分ストレート 7人制 | ||
| 高知少年ラグビースクール | 25−5 | 岡山ラグビースクールC | 
| 高知少年ラグビースクール | 15−0 | 北条ラグビースクール | 
| 高知少年ラグビースクール | 15−0 | 徳島ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール | 15−10 | 宇摩ラグビースクール | 
| 嶺北少年ラグビースクール | 5−15 | 岡山ラグビースクールB | 
| 嶺北少年ラグビースクール | 20−10 | 徳島ラグビースクールA | 
| 嶺北少年ラグビースクール | 0−25 | 松山ラグビースクールA | 
| 嶺北少年ラグビースクール | 0−25 | 小松ラグビースクール | 
| 決勝トーナメント(1位〜5位リーグトーナメント) | ||
| 高知少年ラグビースクール(1位リーグ) | 0−25 | さぬきラグビースクール | 
| 高知少年ラグビースクール(1位リーグ) | 0−10 | 松山ラグビースクールA | 
| 嶺北少年ラグビースクール(5位リーグ) | 20−0 | 岡山ラグビースクールA | 
| 嶺北少年ラグビースクール(5位リーグ) | 20−0 | 北条少年ラグビースクール | 
| 
       | 
    ||
| 予選リーグ 低学年(1・2年生)7分ストレート 5人制 | ||
| 高知少年ラグビースクール | 20−0 | 徳島ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール | 30−0 | 北条・嶺北・丸亀スクール合同 | 
| 北条・嶺北・丸亀スクール合同 | 5−15 | 徳島ラグビースクールB | 
| 北条・嶺北・丸亀スクール合同 | 0−20 | 高知少年ラグビースクール | 
| 決勝トーナメント(1位〜3位リーグトーナメント) | ||
| 高知少年ラグビースクール(1位リーグ) | 5−0 | 徳島ラグビースクール | 
| 高知少年ラグビースクール(1位リーグ) | 5−15 | 宇摩ラグビースクールA | 
| 北条・嶺北・丸亀スクール合同(3位リーグ) | 0−15 | 松山ラグビースクールB | 
徳島ラグビースクール冬季大会
期日:2008年3月2日(日) 四国三郎の郷グラウンド
| 高学年(5・6年生) 10分ハーフ前後半 | ||
| 高知少年ラグビースクール | 25−15 | 鳴門ラグビースクール | 
| 高知少年ラグビースクール | 45−20 | 脇町ラグビースクール | 
| 高知少年ラグビースクール | 40−30 | 徳島ラグビースクール | 
| 
       | 
    ||
| 中学年(3・4年生) 12分ストレート | ||
| 高知少年ラグビースクール | 20−25 | 徳島ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール | 25−5 | 徳島ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール | 40−0 | 脇町ラグビースクール | 
| 高知少年ラグビースクール | 30−0 | 徳島ラグビースクールA | 
| 
       | 
    ||
| 低学年(1・2年生) 10分ストレート | ||
| 高知少年ラグビースクール | 30−5 | 徳島ラグビースクールC | 
| 高知少年ラグビースクール | 40−0 | 徳島ラグビースクールB | 
| 高知少年ラグビースクール | 30−0 | 徳島ラグビースクールA | 
| 高知少年ラグビースクール | 20−5 | 脇町ラグビースクール | 
第32回四国クラブラグビー選手権大会
期日:2008年3月2日・9日 スカイフィールド富郷
| Aブロック | |||
| 一回戦 | 高知COクラブ | 12−17 前半12−5 後半0−12  | 
      バイソンクラブ(徳島) | 
| 愛媛クラブ | 48−5 前半19−0 後半29−5  | 
      ワッハッハクラブ(香川) | |
| 決勝戦 | バイソンクラブ | 14ー10 前半14−7 後半0−3  | 
      愛媛クラブ | 
| Bブロック | |||
| 一回戦 | 香川クラブ | 31−21 前半17−7 後半14−14  | 
      コスモスクラブ(徳島) | 
| さぬきラガークラブ | 45−19 前半19−7 後半26−12  | 
      住友化学クラブ(愛媛) | |
| 決勝戦 | さぬきラガークラブ | 42ー5 前半21−0 後半21−5  | 
      香川クラブ | 
第9回四国高等学校ラグビーフットボール新人大会
期日2008年2月16・17日(土日) 徳島市球技場
| トーナメント1 | |||
| 一回戦 2月16日(土)  | 
      三島高校 | 68−0 | 香川合同 (高松北・三豊工業)  | 
    
| 徳島城東高校 | 66−5 | 土佐塾高校 | |
| 決勝戦 2月17日(日)  | 
      三島高校 | 33−8 | 徳島城東高校 | 
| 
       | 
    |||
| トーナメント2 | |||
| 一回戦 2月16日(土)  | 
      貞光工業高校 | 86−0 | 高知合同 (宿毛工業・高知農業・安芸桜ケ丘高校)  | 
    
| 松山聖陵高校 | 53−10 | 坂出工業高校 | |
| 決勝戦 2月17日(日)  | 
      貞光工業高校 | 43−5 | 松山聖陵高校 | 
高知県高校ラグビー冬季大会
期日:2008年1月20日(日) 春野運動公園補助球技場
10人制大会
| 第1試合 | 宿毛工業高校 | 7−19 | 高知中央高校 | 
| 第2試合 | 合同チーム | 0−46 | 土佐塾高校 | 
| 第3試合 | 宿毛工業高校 | 0−24 | 土佐塾高校 | 
| 第4試合 | 合同チーム | 0−17 | 高知中央高校 | 
| 第5試合 | 宿毛工業高校 | 12−12 | 合同チーム | 
| 第6試合 | 土佐塾高校 | 0−5 | 高知中央高校 | 
| @高知中央高校3勝 A土佐塾高校2勝1敗 B宿毛工業高校2敗1分 C合同チーム2敗1分 | |||
| 合同チームは高知工業高校・高知農業高校・安芸桜ケ丘高校 3.4位は得失点差 | |||
サントリーカップ
第4回全国小学生タグラグビー選手権大会四国ブロック予選
期日:2008年1月12日(土) 愛媛県四国中央市三島体育館
| 予選リーグ 10分ストレート | |||
| 第1試合 | 東温スピードジュニアMAX | 7−2 | 大篠BLUESKY | 
| 第2試合 | 北島南ガンバーズ | 7−5 | 北条スーパースターズ | 
| 第3試合 | 香川大附属高松小V | 6−1 | 川田中ブラックドラゴンズ | 
| 第4試合 | 高知ブルーシャークス | 5−3 | 香川大附属高松小T | 
| 第5試合 | 大篠BLUESKY | 4−3 | さぬきラグビースクール | 
| 第6試合 | 北条スーパースターズ | 11−1 | 嶺北グリーンファイターズ | 
| 第7試合 | 川田中ブラックドラゴンズ | 8−3 | 玉小キッズ | 
| 第8試合 | 香川大附属高松小T | 5−5 | 徳島ラグビースクール | 
| 第9試合 | 東温スピードジュニアMAX | 9−2 | さぬきラグビースクール | 
| 第10試合 | 北島南ガンバーズ | 10−0 | 嶺北グリーンファイターズ | 
| 第11試合 | 香川大附属高松小V | 9−2 | 玉小キッズ | 
| 第12試合 | 高知ブルーシャークス | 6−5 | 徳島ラグビースクール | 
| 
       | 
    |||
| 決勝トーナメント 7分ハーフ | |||
| 準決勝 | 東温スピードジュニアMAX | 11−1 | 高知ブルーシャークス | 
| 準決勝 | 香川大附属高松小V | C−4 | 北島南ガンバーズ | 
| 3位決定戦 | 北島南ガンバーズ | 12−0 | 高知ブルーシャークス | 
| 決勝戦 | 東温スピードジュニアMAX | 5−3 | 香川大附属高松小V | 
| 東温スピードジュニアMAXが全国大会(3月15・16日)へ出場 | |||
 
第87回全国高等学校ラグビーフットボール大会
期日:2007年12月28日(金) 場所:近鉄花園ラグビー場第一グラウンド
| 一回戦 | 土佐塾高校 | 0−42 前半0−20 後半0−22  | 
      北見北斗高校(北北海道代表) | 
第19回 四国ラグビースクール大会
期日:2007年11月23日(祝・金) 場所:香川県瀬戸大橋記念公園球技場
高知県関連試合結果
| 5・6年生チーム(9人制:7分ハーフ) | |||
| 予選リーグ | 高知スクール | 3−1 | 松山スクールB | 
| 高知スクール | 8−1 | 高松・丸亀スクール | |
| 嶺北・高知スクール | 4−0 | 宇摩スクールA | |
| 嶺北・高知スクール | 2−7 | 徳島スクール | |
| 5・6年生チーム決勝トーナメント | |||
| カップトーナメント一回戦 | 高知スクール | 3−1 | 松山スクールA | 
| 決勝戦 | 高知スクール | 4−2 | 徳島スクール | 
| プレートトーナメント一回戦 | 嶺北・高知スクール | 0−9 | さぬきスクール | 
| 
       | 
    |||
| 3・4年生チーム(7人制:7分ハーフ) | |||
| 予選リーグ | 高知スクール | 1−3 | 小松スクール | 
| 高知スクール | 4−2 | 宇摩スクールB | |
| 嶺北・高知スクール | 0−8 | 松山スクールB | |
| 嶺北・高知スクール | 4−3 | 鳴門スクール | |
| 3・4年生チーム決勝トーナメント | |||
| プレートトーナメント一回戦 | 高知スクール | 9−2 | 嶺北・高知スクール | 
| 決勝戦 | 高知スクール | 3−4 | 徳島スクールA | 
| 
       | 
    |||
| 1・2年生チーム(5人制:7分ストレート) | |||
| 予選リーグ | 高知スクール | 2−3 | 脇町スクール | 
| 高知スクール | 1−5 | 徳島スクール | |
| 1・2年生チーム決勝トーナメント | |||
| ボールトーナメント一回戦 | 高知スクール | 4−3 | 鳴門スクール | 
| 決勝戦 | 高知スクール | 4−2 | 徳島スクールC | 
| 10月14日 | 高知COクラブ | 55−0 前半24−0 後半31−0  | 
      連合チーム MISOSHIRUYA&西南サバーズ&チームFUN  | 
    
| 11月25日 | 高知COクラブ | 40−0 前半21−0 後半19−0  | 
      高知大学 | 
| 11月25日 | 高知COクラブ | 17−0 前半7−0 後半10−0  | 
      連合チーム MISOSHIRUYA&西南サバーズ&チームFUN  | 
    
| 高知COクラブは11月25日にはダブルヘッダーで、1試合目高知大学、2試合目連合チームと対戦しました。 | |||
高知県高校ラグビー秋季大会
兼全国高校ラグビー高知県予選
| 11月10日(土) | 土佐塾高校 | 69−0 前半38−0 後半31−0  | 
      宿毛工業高校 | 
| 11月11日(日) | 高知工業高校 | 17−12 前半12−7 後半5−5  | 
      高知中央高校 | 
| 11月18日(日) 決勝戦  | 
      土佐塾高校 | 32−0 前半17−0 後半15−0  | 
      高知工業高校 | 
| 土佐塾高校が花園出場 | |||
四国大学ラグビーリーグ
| 9月22日(土) 香川県総合運動公園ラグビー場  | 
      松山大学 | 34−13 前半7−5 後半27−8  | 
      鳴門教育大学 | 
| 愛媛大学 | 32−17 前半15−5 後半17−12  | 
      香川大学 | |
| 
       | 
    |||
| 9月30日(日) 高知県春野総合運動公園多目的広場  | 
      高知大学 | 0−17 前半0−7 後半0−10  | 
      松山大学 | 
| 愛媛大学 | 106−0 前半26−0 後半80−0  | 
      徳島大学 | |
| 
       | 
    |||
| 10月14日(日) スカイフィールド富郷  | 
      高知大学 | 7ー26 | 鳴門教育大学 | 
| 香川大学 | 不戦勝(香川大) | 徳島大学 | |
| 
       | 
    |||
| 10月21日(日) スカイフィールド富郷  | 
      松山大学 A組1位  | 
      35−5 前半13−5 後半22−0  | 
      愛媛大学 B組1位  | 
    
| 鳴門教育大学 A組2位  | 
      17−12 前半5−5 後半12−7  | 
      香川大学 B組2位  | 
    |
| 高知大学 A組3位  | 
      34−0 前半24−0 後半10−0  | 
      徳島大学 B組3位  | 
    |
高知県高校ラグビー夏季大会
期日:2007年9月1日・2日(土・日)三原村ふれあい広場 ・ 23日(日)春野総合運動公園競技場
| 9月1日(土) | 高知工業高校 | 43−0 前半19−0 後半24−0  | 
      安芸桜ケ丘高校・高知農業高校 | 
| 9月2日(日) | 土佐塾高校 | 52−5 前半19−0 後半33−5  | 
      高知工業高校 | 
| 高知中央高校 | 15−0 前半3−0 後半12−0  | 
      宿毛工業高校 | |
| 9月23日(日) 3位決定戦  | 
      高知工業高校 | 28−10 前半7−10 後半21−0  | 
      宿毛工業高校 | 
| 決勝戦 | 土佐塾高校 | 29−5 前半17−5 後半12−0  | 
      高知中央高校 | 
第19回関西クラブラグビーフットボール選手権大会
期日:2007年9月8日・9日(土・日) 場所:岡山県美作ラグビー場
| ボールトーナメントB | |||
| 9月8日(土) 1日目 | 高知COクラブ | 0−35 前半:0−21 後半:0−14  | 
      奈良ムースクラブ(奈良県) | 
| 9月9日(日) 2日目 | 高知COクラブ | 7−17 前半0−7 後半7−10  | 
      東宇治クラブ(京都府) | 
平成19年度:四国地区ミニ国体
期日:2007年8月24〜26(金〜日) 場所:愛媛県総合運動公園球技場
| 少年の部 | |||
| 8月24日(金) 一回戦  | 
      愛媛 | 49−0 前半(27−0) 後半(22−0)  | 
      香川 | 
| 高知 | 7−62 前半(7−22) 後半(0−40)  | 
      徳島 | |
| 8月26日(日)決勝 | 徳島 | 10−7 前半(3−7) 後半(7−0)  | 
      愛媛 | 
| 少年:徳島が国体出場 | |||
| 成年の部 | |||
| 8月25日(土) 一回戦  | 
      愛媛 | 25−7  前半(15−7) 後半(10−0)  | 
      香川 | 
| 高知 | 0−39 前半(0−10) 後半(0−29)  | 
      徳島 | |
| 8月26日(日)決勝 | 徳島 | 18−13 前半(5−5) 後半(13−8)  | 
      愛媛 | 
| 成年:徳島が国体出場 | |||
第5回関西高校少人数校ラグビー交流大会
期日:2007年6月16・17日(土・日) 場所:大阪体育大学グラウンド
| 1日目 | 四国ブロック | 21−17 前半7−5 後半14−12  | 
      近畿Aブロック | 
| 2日目 | 四国ブロック | 19−22 前半5−12 後半14−10  | 
      近畿Bブロック | 
| 四国ブロック | 12−7 前半0−7 後半12−0  | 
      東海ブロック | |
| 高知工業高校:尾崎君・松崎君、安芸桜ケ丘高校:西岡君が参加してきました | |||
*関西地区5ブロックの選抜チーム 近畿A 近畿B 東海 北陸 中国 四国
第55回四国高等学校ラグビー選手権大会
期日:2007年6月15・17日(金・日) 場所:徳島市球技場
| Aブロック | |||
| 1日目・一回戦 | 貞光工業高校 | 58−7 | 高松北高校 | 
| 北条高校 | 43−5 | 土佐塾高校 | |
| 2日目・3位決定戦 | 土佐塾高校 | 3−17 | 高松北高校 | 
| 2日目・決勝戦 | 貞光工業高校 | 29−12 | 北条高校 | 
| Bブロック | |||
| 1日目・一回戦 | 新田高校 | 10−19 | 城東高校 | 
| 坂出工業高校 | 68−0 | 高知中央高校 | |
| 2日目・3位決定戦 | 新田高校 | 74−5 | 高知中央高校 | 
| 2日目・決勝戦 | 城東高校 | 47−17 | 坂出工業高校 | 
第12回四国少年ラグビースクール祭
期日:2007年6月10日(日) 場所:スカイフィールド富郷
| 1・2年生交流試合 | ||
| 高知・嶺北スクール | 20−5 | さぬきスクール | 
| 高知・嶺北スクール | 30−15 | 鳴門スクール | 
| 3・4年生交流試合 | ||
| 高知スクール | 5−10 | 松山スクール | 
| 高知スクール | 5−25 | 徳島Bスクール | 
| 嶺北スクール | 30ー10 | 高松スクール | 
| 嶺北スクール | 40ー5 | 宇摩Bスクール | 
| 5・6年生交流試合 | ||
| 高知スクール | 50−5 | 松山Bスクール | 
| 高知スクール | 20−30 | 宇摩Bスクール | 
| 合同B(嶺北・北条) | 20ー50 | 宇摩Bスクール | 
| 合同B(嶺北・北条) | 10ー10 | 脇町スクール | 
高知県クラブ選手権大会
期日:2007年6月3日(日) 場所:春野補助球技場
| 高知COクラブ | 80−0 前半38−0 後半42−0  | 
      MISO・西南・FUN連合チーム | 
第2回関西不惑ラグビーフットボール大会
期日:2007年5月26・27日(土日) 場所:岡山県美作ラグビー場
| 26日 | 白・紺短パン(40歳・50歳以上) | 讃惑(香川)・友惑(徳島)・鯨惑(高知) | 10−0 | 桃惑(岡山) | 
| 讃惑・友惑・鯨惑 | 24−7 | 東惑(愛知)・三重惑惑・岐阜惑惑連合 | ||
| 赤短パン(60歳以上) | 讃惑・友惑・鯨惑 | 5−24 | 東惑(愛知)・三重惑惑・岐阜惑惑連合 | |
| 
       | 
    ||||
| 27日 | 白・紺短パン(40歳・50歳以上) | 讃惑・友惑・鯨惑 | 29−12 | かわちのラガー・河内コットンズ(大阪) | 
| 讃惑・友惑・鯨惑 | 15−7 | 山惑(山口)・惑染(広島)連合 | ||
| 讃惑・友惑・鯨惑 | 0−31 | 惑惑(大阪) | ||
| 赤短パン(60歳以上) | 讃惑・友惑・鯨惑・参丁目バーバリアンス | 29−10 | 東惑(愛知)・三重惑惑・岐阜惑惑連合 | |
第60回県高等学校総合体育大会
場所:春野運動公園多目的広場
| 試合形式 | 対 戦 校 | |||||
| 5月19日(土) | 7人制 | 高知農 | 5 |  0- 5 5- 5  | 
      10 | 桜ケ丘 | 
| 7人制 | 高知工 | 45 | 21- 0 24- 5  | 
      5 | 追手前 | |
| 7人制 | 高知農 | 0 |  0-26 0-19  | 
      45 | 高知工 | |
| 15人制 | 中 央 | K |  0-12 12- 0  | 
      12 | 宿毛工 | |
| 
       | 
    ||||||
| 5月20日(日) | 7人制 | 桜ケ丘 | 32 | 15- 0 17- 0  | 
      0 | 追手前 | 
| 7人制 | 高知農 | 15 | 10- 5 5-12  | 
      17 | 追手前 | |
| 7人制 | 桜ケ丘 | 0 |  0-24 0-17  | 
      41 | 高知工 | |
| 15人制 | 土佐塾 | 46 | 36- 0 10- 0  | 
      0 | 中 央 | |
*第55回四国高等学校ラグビー選手権大会にはAブロック土佐塾高校、Bブロック高知中央高校が出場!
第27回四国不惑ラグビーフットボール大会
期日2007年5月13日(日) 場所:愛媛県総合運動公園
| 一回戦 | 鯨惑クラブ(高知) | 12−22 | 思惑クラブ(愛媛) | 
| 讃惑クラブ(香川) | 73−0 | 友惑クラブ(徳島) | |
| 3位決定戦 | 鯨惑クラブ | 22−7 | 友惑クラブ | 
| 決勝戦 | 讃惑クラブ | 41−7 | 思惑クラブ | 
第11回関西・一宮テンズ大会
期日;2007年5月12・13日(土・日) 場所:愛知県一宮光明寺公園球技場
| 1日目 | 高知 | 5−31 前半0−12 後半5−19  | 
      愛知B | 
| 高知 | 0−29 前半0−12 後半0−14  | 
      三重 | |
| 2日目 | 高知 | 5−29 前半0−19 後半5−12  | 
      石川 | 
第57回四国地区大学総合体育大会
期日:2007年5月11日(金) 場所:愛媛県総合運動公園
| 高知大学 | 0−28 前半0−14 後半0−14  | 
      松山大学(愛媛) | 
第49回関西医歯薬ラグビーフットボール大会
期日:2007年4月28日(土) 場所:大阪大学吹田キャンパスグラウンド
| 高知大学医学部 | 0−44 | 滋賀医科大学 | 
第11回中四国横断不惑ラグビーフットボール大会
期日:2007年4月21・22日 場所:鳥取県伯耆町総合スポーツ公園ラグビー場
| 4月21日 | ||
| 高知鯨惑 | 34−5 前半15−5 後半19−0  | 
      岡山桃惑 | 
| 高知鯨惑 | 12−5 前半12−5 後半0−0  | 
      香川讃惑 | 
| 
       | 
    ||
| 4月22日 | ||
| 高知鯨惑 | 22−27 前半12−17 後半10−10  | 
      鳥取米惑 | 
| 讃・桃連合 | 5−17 | 米・鯨連合 | 
| 讃・桃連合under55 | 10−17 | 米・鯨連合under55 | 
第9回高知県ラグビー祭
期日:2007年4月22日 場所:春野運動公園補助球技場
タッチラグビーの部
予選トーナメント
| Aブロック | Bブロック | |||||||||||
| 
       | 
      高知CO(A) | 土佐塾A | 高知中央 | 高知大A | 順位 | 
       | 
      高知大B | 高知工業 | 西南クラブ | 高知CO(B) | 順位 | |
| 高知CO(A) | 
       | 
      3−0 | 2−0 | 0−1 | 2 | 高知大B | 
       | 
      1−0 | 1−1 | 0−1 | 3 | |
| 土佐塾A | 0−3 | 
       | 
      2−0 | 0−1 | 3 | 高知工業 | 0−1 | 
       | 
      0−1 | 1−3 | 4 | |
| 高知中央 | 0−2 | 0−2 | 
       | 
      0−0 | 4 | 西南クラブ | 1−1 | 1−0 | 
       | 
      1−1 | 2 | |
| 高知大A | 1−0 | 1−0 | 0−0 | 
       | 
      1 | 高知CO(B) | 1−0 | 2−1 | 1−1 | 
       | 
      1 | |
| 
       | 
    ||||||||||||
| Cブロック | Dブロック | |||||||||||
| 
       | 
      FUN | 高知大C | 高知農業 | 土佐塾B | 順位 | 
       | 
      DO.素人 | 桜ケ丘 | 土佐塾Jr | 高知RSjr | 順位 | |
| FUN | 
       | 
      3−2 | 2−0 | 3−0 | 1 | DO.素人 | 
       | 
      4−4 | 4−2 | 4−2 | 1 | |
| 高知大C | 2−3 | 
       | 
      2−3 | 1−1 | 4 | 桜ケ丘 | 4−4 | 
       | 
      2−2 | 0−4 | 3 | |
| 高知農業 | 0−2 | 3−2 | 
       | 
      1−1 | 2 | 土佐塾Jr | 2−4 | 2−2 | 
       | 
      2−3 | 4 | |
| 土佐塾B | 0−3 | 1−1 | 1−1 | 
       | 
      3 | 高知RSJr | 2−4 | 4−0 | 3−2 | 
       | 
      2 | |
| カップトーナメント | |||
| 一回戦 | 高知大学(A) | 3−2 | チームFUN | 
| 高知COクラブ(B) | 4−3 | DO素人 | |
| 決 勝 | 高知大学(A) | 1−0 | 高知COクラブ(B) | 
| 
       | 
    |||
| プレートトーナメント | |||
| 一回戦 | 高知COクラブ(A) | 2−1 | 高知農業高校 | 
| 西南サバーズ | 3−2 | 高知スクールJr | |
| 決 勝 | 高知COクラブ(A) | 3−1 | 西南サバーズ | 
| 第1試合 | 土佐塾高校 | 31−14 前半0−14 後半31−0  | 
      高知工業高校 | 
| 第2試合 | 高知農業高校・桜ケ丘高校 | 0−24 前半0−17 後半0−7  | 
      宿毛工業高校 | 
| 3位決定戦 | 高知工業高校 | 33−7 前半14−0 後半19−7  | 
      高知農業高校・桜ケ丘高校 | 
| 決勝戦 | 土佐塾高校 | 31−0 前半7−0 後半24−0  | 
      宿毛工業高校 |